First Team Squad Season 2016/17

1st Team Squad Season 2016/17

    Name Position Age PL GLS
Liam Jordan Goalkeeper 26 40 0
Matthew Garbutt Midfielder 30 46 3
Tom Coulthard Defender 28 56 14
Adam Nicholson Defender 31 56 10
Alan Cossavella Defender 44 55 3
Tony Johnson Striker 35 52 10
Kevin Hayes Forward 25 30 6
Kallum Hannah Striker 33 56 32
Arthur Connelly Midfielder 25 12 1
Shahban Mohammed Midfielder 25 1 0
Max Craggs Midfielder 29 22 16
Chris Dunwell Midfielder 40 56 4
James Ward Midfielder 34 54 1
Sonni Coleman Striker 26 51 11
Chris Stockton Forward 34 27 6
Fred Woodhouse Forward 32 54 5
Midfielder 26 57 7
Placeholder Jack Spears Forward 17 0 0
Midfielder 40 45 3
Scroll to Top