First Team Squad Season 2015/16

1st Team Squad Season 2015/16

    Name Position Age PL GLS
Liam Jordan Goalkeeper 28 44 0
Matthew Garbutt Midfielder 31 48 8
Tom Coulthard Defender 30 48 15
Adam Nicholson Defender 32 48 16
Alan Cossavella Defender 45 53 2
Tony Johnson Striker 36 47 33
Kallum Hannah Striker 35 38 32
Arthur Connelly Midfielder 26 0 0
Max Craggs Midfielder 30 30 19
Chris Dunwell Midfielder 41 49 12
James Ward Midfielder 35 42 2
Sonni Coleman Striker 28 34 17
Chris Stockton Forward 35 49 26
Midfielder 28 49 7
Jack Spears Forward 18 0 0
Midfielder 42 54 23
Scroll to Top