First Team Squad 2023/24

First Team Squad - Season 2023/24

Name Position Age PL GLS
Adam Nicholson Defender 32 44 7
Callum Roberts Goalkeeper 26 25 0
Cameron Painter Midfielder 23 42 0
Dale Mulligan Defender 35 13 1
Dan McWilliams Defender 31 30 0
Elliott Beddow Forward 27 19 2
Glen Butterworth Midfielder 34 43 8
Jack Spears Forward 18 2 0
Joshua Baggs Defender 22 14 0
Kevin Hayes Forward 26 46 23
Lewis King Defender 25 45 0
Michael Fowler Forward 23 41 17
Michael Sweet Forward 30 43 9
Mikey Roberts Forward 34 45 15
Nathan Harker Goalkeeper 26 18 0
Nathan Mulligan Midfielder 38 11 0
Niall Frampton Goalkeeper 22 4 0
Peter Bulmer Forward 34 6 0
Shane Henry Midfielder 35 28 0
Stephen Thompson Forward 36 40 6
Thomas Birtles Midfielder 18 1 0
Tom Coulthard Defender 29 45 3
Tom Portas Midfielder 33 26 2
Scroll to Top