First Team Squad 2022/23

First Team Squad - Season 2022/23

Name Position Age PL GLS
Adam Nicholson Defender 31 32 6
Alfie Conway Midfielder 23 0 0
Callum Roberts Goalkeeper 25 22 0
Cameron Painter Midfielder 22 39 5
Dale Mulligan Defender 34 17 3
Dan McWilliams Defender 30 39 0
Elliott Beddow Forward 26 37 6
Glen Butterworth Midfielder 33 28 1
Kevin Hayes Forward 25 43 14
Lewis King Defender 24 45 1
Lewis McDonald Goalkeeper 26 13 0
Liam Cooke Midfielder 24 33 5
Lloyd Shobo Forward 19 1 0
Matthew Tymon Forward 33 26 9
Mikey Roberts Forward 33 37 12
Nathan Mulligan Midfielder 37 40 12
Peter Bulmer Forward 33 8 0
Shane Henry Midfielder 34 0 0
Stephen Thompson Forward 34 41 8
Tom Coulthard Defender 28 39 3
Tom Portas Midfielder 31 37 1
Tyrone O'Neill Striker 24 9 2
Scroll to Top