Whickham FC v Stockton Town FC


E Armstrong Memorial Cup
18th October 2016, 7:30pm
Whickham FC
1 -
3
Stockton Town FC
HT: 1 - 0
Lineup
Name | GLS | PENS | OG | CS | Cards |
---|---|---|---|---|---|
1 | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
— | — | — | — | Yellow Card | |
— | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
— | — | — | — |
Subs
Name | GLS | PENS | OG | CS | Cards |
---|---|---|---|---|---|
1 | — | — | — | ||
1 | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
— | — | — | — |