Washington AFC v Stockton Town FC


EBAC Northern League Division 1
21st April 2018, 3:00pm
Washington AFC
0 -
3
Stockton Town FC
HT: 0 - 1
Match Report
Lineup
Name | GLS | PENS | OG | CS | Cards |
---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
![]() |
1 | — | — | — | |
1 | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
— | — | — | — |
Subs
Name | GLS | PENS | OG | CS | Cards |
---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
1 | — | — | — | ||