Guisborough Town FC v Stockton Town FC


FA Cup
5th August 2017, 3:00pm
Guisborough Town FC
3 -
2
Stockton Town FC
HT: 2 - 1
Lineup
Name | GLS | PENS | OG | CS | Cards |
---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
— | — | — | — | Yellow Card | |
— | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
1 | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
1 | — | — | — | ||
— | — | — | — |
Subs
Name | GLS | PENS | OG | CS | Cards |
---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
— | — | — | — |