Nunthorpe Ath v Stockton Town FC


TJFA Challenge Cup (R2)
3rd January 2016, 11:30am
Nunthorpe Ath
2 -
6
Stockton Town FC
HT: 0 - 5
Lineup
Name | GLS | AST | PENS | OG | CS | RAT | Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | — | ||
1 | — | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | — | ||
1 | — | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | — | ||
1 | — | — | — | — | — | ||
3 | — | — | — | — | — | ||
12
![]() |
— | — | — | — | — | — | |
14
![]() |
— | — | — | — | — | — |