Darlington Youth FC v Stockton Town FC


Under 13 Division 1 County Cup 3rd Round
24th January 2016, 1:30pm
Darlington Youth FC
6 -
4
Stockton Town FC
HT: 3 - 1
Lineup
Name | GLS | PENS | OG | CS | Cards |
---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
2 | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
2 | — | — | — | ||
— | — | — | — |
Subs
Name | GLS | PENS | OG | CS | Cards |
---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | ||
16
![]() |
— | — | — | — |